Какой слой напыления мне нужен?
| Рекомендованная толщина слоя Polynor в см. в зависимости от региона | |||||
| Федеральный округ | Элемент утепления | ||||
| Межэтажные перекрытия | Стена | Кровля | Пол (1-й этаж) | Фундамент | |
| ЦФО | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 |
| CЗФО | 5 | 6 | 10 | 5 | 12 |
| ЮФО | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| CКФО | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| ПФО | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 |
| УрФО | 5 | 7 | 10 | 5 | 12 |
| CФО | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 |
| ДФО | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 |
